CODE |
START |
OKEMENT HILL |
GREAT KNEESET (via) |
KITTY TOR |
HARE TOR |
STANDON FARM (via) |
WHITE BARROW |
HOLMING BEAM |
HIGHER WHITE TOR (via) |
POSTBRIDGE |
SITTAFORD TOR |
WATERN TOR |
STEEPERTON TOR |
SHILSTONE TOR (via) |
COSDON HILL |
HIGHER TOR (via) |
FINISH |
INDIVIDUAL FALL OUTS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41F (Taunton) Sqn RAFAC B (KMZ) (GPX) | JG | 07:00 | 08:10 | 09:00 | 10:19 | 11:41 | 12:52 | 14:10 | 15:52 | 17:49 | 19:17 | 07:50 | 09:16 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 13:50 | 15:17 | FINISHED | 5 |
| Blackdown Scout District (KMZ) (GPX) | JH | 07:00 | 08:07 | 08:54 | 09:53 | 10:59 | 12:15 | 13:18 | 14:40 | 16:10 | 17:10 | 19:20 | 07:48 | 08:39 | 09:50 | 10:56 | 11:30 | 12:28 | FINISHED | |
| Bristol Grammar School B (KMZ) (GPX) | JI | 07:00 | 08:08 | 09:00 | 10:18 | 10:35 | 11:34 | 12:34 | 13:49 | 15:10 | 16:05 | 17:30 | 19:30 | 06:40 | 07:42 | 08:38 | 09:20 | 10:10 | FINISHED | |
| Churcher’s College (KMZ) (GPX) | JJ | 07:00 | 08:03 | 08:44 | 09:31 | 10:29 | 11:29 | 12:30 | 13:49 | 14:55 | 15:58 | 17:32 | 19:19 | 06:38 | 07:43 | 08:46 | 09:40 | 10:40 | FINISHED | |
| Culm Valley Walkers B (KMZ) (GPX) | JK | 07:00 | 08:40 | 09:20 | 10:35 | 11:34 | 12:36 | 13:43 | 15:00 | 16:16 | 17:24 | 19:09 | 07:20 | 08:10 | 09:30 | 10:29 | 11:10 | 12:04 | FINISHED | |
| Exeter & District Scouts (KMZ) (GPX) | JL | 07:00 | 08:20 | 09:20 | 10:37 | 11:42 | 13:10 | 14:29 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | 20:41 | 07:49 | 08:48 | 10:20 | 11:40 | 12:50 | 14:12 | FINISHED | |
| Gordano Horizon Explorers (KMZ) (GPX) | JM | 07:00 | 08:20 | 09:10 | 10:20 | 11:20 | 12:53 | 14:07 | 15:40 | 17:11 | 18:15 | 20:20 | 07:32 | 08:22 | 09:55 | 11:10 | 12:14 | 13:20 | FINISHED | 6 |
| Ipplepen Scouts B (KMZ) (GPX) | JN | 07:00 | 08:04 | 08:56 | 09:45 | 10:49 | 11:52 | 13:15 | 14:30 | 16:10 | 17:16 | 19:00 | 07:29 | 08:12 | 09:10 | 10:10 | 10:50 | 11:45 | FINISHED | 5 |
| King's School, The A (KMZ) (GPX) | JO | 07:00 | 08:22 | 09:11 | 10:24 | 11:20 | 12:30 | 13:36 | 14:47 | 16:00 | 17:06 | 18:33 | 07:20 | 08:12 | 09:23 | 10:13 | 11:00 | 11:48 | FINISHED | |
| Mid Devon Youth A (KMZ) (GPX) | JP | 07:00 | 08:30 | 09:51 | 10:50 | 12:08 | 13:53 | 15:34 | 17:11 | 18:20 | 07:07 | 08:40 | 11:01 | 12:00 | 13:30 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | |||
| Norton Hill School B (KMZ) (GPX) | JQ | 07:00 | 08:20 | 09:10 | 10:30 | 11:36 | 13:04 | 15:12 | 16:53 | 18:10 | 19:51 | 07:35 | 09:12 | 10:04 | 11:30 | 13:08 | 14:30 | 15:46 | FINISHED | 5 |
| Plymouth College A (KMZ) (GPX) | JR | 07:00 | 08:10 | 09:00 | 10:05 | 11:13 | 12:21 | 13:37 | 15:13 | 16:29 | 17:29 | 19:12 | 07:30 | 08:14 | 09:33 | 10:29 | 11:20 | 12:15 | FINISHED | |
| Sea Cadet Corps SouthWestArea (KMZ) (GPX) | JS | 07:00 | 08:13 | 09:10 | 10:19 | 11:34 | 12:56 | 14:22 | 15:56 | 17:40 | 19:03 | 07:42 | 09:15 | 10:10 | 11:41 | 12:50 | 13:50 | 14:36 | FINISHED | |
| South Dartmoor CC A (KMZ) (GPX) | JT | 07:00 | 08:09 | 08:53 | 09:59 | 11:00 | 12:13 | 13:26 | 14:59 | 16:23 | 17:28 | 19:09 | 07:31 | 08:14 | 09:22 | 10:29 | 11:34 | 12:45 | FINISHED | |
| Stride Cornwall (KMZ) (GPX) | JU | 07:00 | 08:18 | 09:20 | 10:37 | 11:59 | 13:50 | 15:15 | 16:50 | 18:10 | 19:30 | 07:30 | 09:00 | 09:57 | 11:10 | 12:17 | 13:10 | 14:00 | FINISHED | 3 |
| Torpoint Community College A (KMZ) (GPX) | JV | 07:00 | 08:20 | 09:30 | 10:44 | 11:51 | 13:17 | 14:34 | 16:01 | 17:20 | 18:20 | 20:51 | 07:40 | 08:30 | 09:50 | 11:00 | 11:50 | 13:11 | FINISHED | 6 |
| Totnes Independent School B (KMZ) (GPX) | JW | 07:00 | 08:24 | 09:12 | 10:23 | 11:39 | 12:54 | 14:19 | 16:04 | 17:39 | 19:09 | 07:20 | 09:03 | 10:00 | 11:20 | 12:56 | 14:00 | 15:12 | FINISHED | 4 |
| Wiltshire ACF B (KMZ) (GPX) | JX | 07:00 | 08:30 | 09:34 | 10:46 | 12:00 | 13:24 | 14:50 | 16:07 | 18:10 | 19:42 | 07:30 | 09:20 | 10:27 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:56 | FINISHED |
CODE |
START |
DINGER TOR |
GREAT KNEESET |
HARE TOR (via) |
NODDEN GATE |
WILLSWORTHY (via) |
STANDON FARM |
WHITE BARROW (via) |
HIGHER WHITE TOR |
POSTBRIDGE |
WATER HILL |
KES TOR |
FERNWORTHY |
WATERN TOR (via) |
EAST MILL TOR |
FINISH |
INDIVIDUAL FALL OUTS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullompton Community College B (KMZ) (GPX) | HA | 07:00 | 08:10 | 09:13 | 11:21 | 13:08 | 15:07 | 16:33 | 17:44 | 07:40 | 08:53 | 11:08 | 13:26 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| Erme and Yealm Valley HWC (KMZ) (GPX) | HB | 07:00 | 08:10 | 09:10 | 11:01 | 12:20 | 13:37 | 14:57 | 16:12 | 18:11 | 19:42 | 07:37 | 09:25 | 10:30 | 11:50 | 14:00 | 15:04 | FINISHED | |
| Gordano District Scouts (KMZ) (GPX) | HC | 07:00 | 07:59 | 09:23 | 10:37 | 11:39 | 12:53 | 13:53 | 15:50 | 17:19 | 18:03 | 07:22 | 08:41 | 09:47 | 11:00 | 13:08 | 14:18 | FINISHED | 6 |
| Horizons Youth Centre B (KMZ) (GPX) | HD | 07:00 | 08:00 | 09:22 | 10:50 | 12:05 | 13:18 | 14:32 | 16:00 | 18:00 | 19:43 | 07:36 | 09:20 | 10:20 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | FINISHED | |
| King's College Taunton CCF A (KMZ) (GPX) | HE | 07:00 | 07:55 | 08:30 | 09:46 | 11:03 | 12:50 | 13:51 | 15:02 | 17:42 | 19:03 | 07:21 | 08:58 | 09:50 | 10:58 | 12:40 | 13:42 | FINISHED | 1 |
| Menheniot Explorer Scouts (KMZ) (GPX) | HF | 07:00 | 08:20 | 09:10 | 10:50 | 12:04 | 13:30 | 14:42 | 15:46 | 17:48 | 19:18 | 07:35 | 09:22 | 10:10 | 11:31 | 13:20 | 14:27 | FINISHED | 4 5 |
| Oak Academy (KMZ) (GPX) | HG | 07:00 | 08:00 | 09:09 | 10:29 | 11:36 | 12:51 | 13:48 | 15:03 | 17:25 | 18:34 | 07:40 | 09:15 | 10:10 | 11:20 | 13:30 | 14:24 | FINISHED | 4 5 |
| Perthyans (KMZ) (GPX) | HH | 07:00 | 08:00 | 08:50 | 10:10 | 13:50 | 17:04 | 18:40 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | |||||||||
| Royal High School Bath (KMZ) (GPX) | HI | 07:00 | 07:59 | 09:00 | 10:37 | 11:55 | 13:24 | 14:16 | 15:22 | 18:36 | 06:47 | 08:32 | 09:58 | 10:50 | 12:03 | 13:50 | 14:46 | FINISHED | 2 |
| Somerset Scouts (KMZ) (GPX) | HJ | 07:00 | 08:10 | 09:10 | 11:00 | 12:20 | 13:37 | 15:12 | 16:18 | 18:11 | 19:35 | 07:32 | 09:11 | 09:50 | 11:07 | 13:20 | 14:24 | FINISHED | 2 |
| Stonar Explorer Scouts (KMZ) (GPX) | HK | 07:00 | 08:00 | 08:46 | 09:56 | 10:50 | 12:00 | 13:00 | 14:07 | 15:50 | 17:16 | 18:56 | 07:20 | 08:10 | 09:00 | 10:50 | 11:38 | FINISHED | |
| Thomas Hall School A (KMZ) (GPX) | HL | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:25 | 11:33 | 12:40 | 13:40 | 14:59 | 16:48 | 17:46 | 19:25 | 07:28 | 08:28 | 09:29 | 11:30 | 12:22 | FINISHED | |
| Truro School A (KMZ) (GPX) | HM | 07:00 | 08:00 | 08:50 | 10:30 | 11:33 | 12:48 | 13:49 | 15:00 | 16:50 | 17:50 | 19:56 | 07:39 | 08:40 | 09:29 | 11:10 | 11:58 | FINISHED | |
| Westbuckland School B (KMZ) (GPX) | HN | 07:00 | 08:00 | 08:45 | 09:55 | 11:03 | 12:12 | 13:09 | 14:32 | 16:12 | 17:17 | 19:12 | 07:10 | 07:57 | 08:50 | 10:10 | 10:56 | FINISHED | |
| 874 Sherborne Sqn RAFAC (KMZ) (GPX) | HW | 07:00 | 08:10 | 09:04 | 10:50 | 12:09 | 13:40 | 15:18 | 17:30 | 07:50 | 09:04 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | ||||||
| Blackdown Hikers A (KMZ) (GPX) | HX | 07:00 | 07:52 | 08:35 | 09:47 | 10:45 | 11:54 | 12:50 | 13:52 | 15:42 | 16:40 | 18:20 | 07:14 | 08:05 | 09:00 | 10:37 | 11:28 | FINISHED | |
| Bristol & Gloucester ATC (KMZ) (GPX) | HY | 07:00 | 08:00 | 09:14 | 10:37 | 12:15 | 13:26 | 14:37 | 15:42 | 17:40 | 19:04 | 07:17 | 08:49 | 09:48 | 10:55 | 12:40 | 13:44 | FINISHED | 5 |
| Chulmleigh Community College B (KMZ) (GPX) | HZ | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:40 | 11:49 | 13:11 | 14:13 | 15:39 | 17:30 | 18:45 | 07:17 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 12:48 | 13:58 | FINISHED |
CODE |
START |
EAST MILL TOR |
GREAT KNEESET (via) |
KITTY TOR |
HARE TOR (via) |
STANDON FARM |
WHITE BARROW (via) |
LITTLE MIS TOR |
HOLMING BEAM (via) |
HIGHER WHITE TOR |
ROUGH TOR (via) |
POSTBRIDGE |
SITTAFORD TOR (via) |
FERNWORTHY |
WATER HILL (via) |
KES TOR |
SHILSTONE TOR |
COSDON HILL (via) |
STEEPERTON TOR |
HIGHER TOR (via) |
FINISH |
INDIVIDUAL FALL OUTS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godolphin CCF B (KMZ) (GPX) | RA | 07:00 | 07:50 | 09:30 | 10:21 | 11:14 | 13:01 | 14:06 | 15:12 | 16:10 | 17:42 | 18:36 | 20:07 | 21:40 | 22:00 | 06:33 | 08:14 | 09:50 | 10:56 | 12:06 | 13:10 | 14:12 | FINISHED | |
| Ivybridge Community College (KMZ) (GPX) | RB | 07:00 | 07:40 | 08:53 | 09:50 | 10:43 | 11:44 | 12:48 | 13:41 | 14:39 | 15:50 | 16:36 | 17:52 | 19:31 | 20:00 | 21:43 | 06:28 | 07:30 | 08:42 | 09:50 | 11:00 | 11:44 | FINISHED | |
| Kingsley School Bideford (KMZ) (GPX) | RC | 07:00 | 07:40 | 09:20 | 10:25 | 11:20 | 13:40 | 15:08 | 16:15 | 17:20 | 17:23 | 18:10 | 18:28 | 21:22 | 21:43 | 07:54 | 08:03 | 09:40 | 10:50 | 12:01 | 13:00 | 14:04 | FINISHED | |
| Mid Devon Explorer Scouts (KMZ) (GPX) | RD | 07:00 | 07:46 | 09:00 | 10:07 | 10:56 | 12:01 | 13:07 | 14:05 | 14:58 | 16:30 | 17:10 | 18:38 | 20:20 | 20:55 | 06:34 | 08:01 | 09:20 | 10:50 | 12:07 | 13:10 | 14:16 | FINISHED | |
| Okehampton College (KMZ) (GPX) | RE | 07:00 | 07:40 | 08:54 | 09:53 | 10:40 | 11:53 | 13:01 | 14:00 | 14:50 | 16:08 | 16:48 | 18:06 | 19:27 | 19:53 | 06:17 | 07:53 | 09:30 | 10:30 | 11:40 | 12:30 | 13:40 | FINISHED | |
| Queen's College Taunton A (KMZ) (GPX) | RF | 07:00 | 07:40 | 08:46 | 09:36 | 10:37 | 11:40 | 12:34 | 13:24 | 14:14 | 15:20 | 16:08 | 17:23 | 19:00 | 19:38 | 21:05 | 06:00 | 07:00 | 08:24 | 09:22 | 10:20 | 11:10 | FINISHED | |
| Sexey's School (KMZ) (GPX) | RG | 07:00 | 07:46 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:38 | 14:40 | 15:32 | 16:50 | 17:38 | 19:02 | 20:51 | 21:18 | 06:39 | 08:16 | 09:40 | 10:48 | 12:00 | 13:10 | 14:26 | FINISHED | 6 |
| Somerset Scouts (KMZ) (GPX) | RH | 07:00 | 07:40 | 09:04 | 09:45 | 10:38 | 11:40 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 15:40 | 16:36 | 17:47 | 19:10 | 19:41 | 21:04 | 06:00 | 07:00 | 07:55 | 08:54 | 09:50 | 10:44 | FINISHED | |
| Tavistock & Dist Youth Forum (KMZ) (GPX) | RI | 07:00 | 07:40 | 09:10 | 10:18 | 11:11 | 12:30 | 13:40 | 14:35 | 15:39 | 17:00 | 17:44 | 19:19 | 20:50 | 21:22 | 06:59 | 08:36 | 10:00 | 11:17 | 12:30 | 13:40 | 14:52 | FINISHED | |
| Torquay Academy CCF (KMZ) (GPX) | RJ | 07:00 | 07:50 | 09:19 | 10:25 | 11:31 | 12:30 | 14:04 | 15:04 | 16:30 | 18:00 | 18:52 | 20:30 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | |||||||||
| Warminster School (KMZ) (GPX) | RK | 07:00 | 07:50 | 09:20 | 10:28 | 11:29 | 12:54 | 14:01 | 14:57 | 16:05 | 17:30 | 18:20 | 19:57 | 21:40 | 06:06 | 08:43 | 10:20 | 11:40 | 13:10 | 14:16 | 15:17 | 16:24 | FINISHED | 1 3 |
| Wiltshire ACF (KMZ) (GPX) | RL | 07:00 | 07:40 | 08:56 | 09:44 | 10:42 | 11:39 | 12:42 | 13:35 | 14:22 | 15:30 | 16:18 | 17:50 | 19:27 | 19:52 | 21:40 | 07:06 | 08:20 | 09:29 | 10:32 | 11:20 | 12:12 | FINISHED | |
| 41F (Taunton) Sqn RAFAC (KMZ) (GPX) | RU | 07:00 | 07:38 | 08:40 | 09:18 | 10:10 | 11:16 | 12:18 | 13:07 | 13:55 | 15:06 | 15:45 | 16:55 | 18:18 | 18:58 | 20:09 | 06:00 | 06:50 | 07:49 | 08:46 | 09:30 | 10:24 | FINISHED | |
| Bicton College MaPS (KMZ) (GPX) | RV | 07:00 | 07:49 | 09:30 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:27 | 15:41 | 17:04 | 18:40 | 19:44 | 06:24 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | |||||||||
| Brabazon Explorer Scouts A (KMZ) (GPX) | RW | 07:00 | 07:40 | 08:57 | 09:37 | 10:30 | 11:24 | 12:25 | 13:20 | 14:07 | 15:17 | 15:55 | 17:06 | 18:42 | 19:05 | 20:24 | 06:00 | 07:00 | 08:10 | 09:15 | 10:10 | 11:06 | FINISHED | |
| Callywith College B (KMZ) (GPX) | RX | 07:00 | 07:47 | 09:24 | 10:30 | 11:36 | 12:39 | 14:11 | 15:06 | 16:17 | 17:38 | 18:50 | 20:22 | 06:12 | 06:47 | 08:06 | 10:10 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | |||||
| Colyton Grammar School B (KMZ) (GPX) | RY | 07:00 | 07:41 | 08:55 | 09:33 | 10:22 | 11:29 | 12:28 | 13:31 | 14:21 | 15:39 | 16:23 | 17:46 | 19:30 | 20:06 | 21:38 | 07:00 | 08:10 | 09:26 | 10:30 | 11:40 | 12:48 | FINISHED | |
| East Devon Explorer Scouts (KMZ) (GPX) | RZ | 07:00 | 07:42 | 08:55 | 09:52 | 10:41 | 11:45 | 12:45 | 13:37 | 14:32 | 15:40 | 16:29 | 17:43 | 19:00 | 19:30 | 20:57 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 10:38 | FINISHED |
CODE |
START |
EAST MILL TOR |
GREAT KNEESET (via) |
KITTY TOR |
NODDEN GATE (via) |
WILLSWORTHY |
WHITE BARROW |
HOLMING BEAM (via) |
ROUGH TOR |
POSTBRIDGE |
SITTAFORD TOR (via) |
WATER HILL |
KES TOR (via) |
WATERN TOR |
OKEMENT HILL |
SHILSTONE TOR (via) |
COSDON HILL |
HIGHER TOR (via) |
FINISH |
INDIVIDUAL FALL OUTS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 Sherborne Sqn RAFAC (KMZ) (GPX) | TE | 07:00 | 07:49 | 09:06 | 10:12 | 11:23 | 12:28 | 14:34 | 15:49 | 17:22 | 18:48 | 20:34 | 21:43 | 06:54 | 08:27 | 09:42 | 12:01 | 13:06 | 14:22 | 15:30 | FINISHED | |
| Blackdown Scout District (KMZ) (GPX) | TF | 07:00 | 07:45 | 09:00 | 10:03 | 11:06 | 12:20 | 14:08 | 15:22 | 16:30 | 17:47 | 19:30 | 20:44 | 06:00 | 07:20 | 08:30 | 11:00 | 12:06 | 12:50 | 13:58 | FINISHED | |
| Bristol Grammar School (KMZ) (GPX) | TG | 07:00 | 07:45 | 09:10 | 09:56 | 11:00 | 12:07 | 14:05 | 15:30 | 16:50 | 18:17 | 19:40 | 20:55 | 06:38 | 08:01 | 09:11 | 11:20 | 12:19 | 13:10 | 14:06 | FINISHED | |
| Chew Valley School (KMZ) (GPX) | TH | 07:00 | 07:44 | 09:00 | 10:04 | 11:05 | 12:13 | 14:24 | 15:52 | 17:19 | 18:54 | 20:50 | 06:23 | 08:09 | 09:40 | 10:40 | 13:04 | 14:09 | 15:00 | 16:18 | FINISHED | |
| Dartmoor Plodders (KMZ) (GPX) | TI | 07:00 | 07:40 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:19 | 13:08 | 14:20 | 15:25 | 16:41 | 18:10 | 19:16 | 20:52 | 06:00 | 06:53 | 08:40 | 09:46 | 10:20 | 11:32 | FINISHED | |
| Exeter College A (KMZ) (GPX) | TJ | 07:00 | 07:43 | 09:00 | 09:58 | 11:10 | 12:06 | 13:48 | 14:58 | 16:00 | 17:12 | 18:50 | 20:03 | 21:45 | 06:40 | 07:40 | 09:51 | 10:52 | 11:30 | 12:20 | FINISHED | |
| Greenshaw Learning Trust (KMZ) (GPX) | TK | 07:00 | 07:39 | 08:44 | 09:30 | 10:28 | 11:40 | 13:27 | 14:36 | 15:47 | 17:13 | 18:50 | 20:24 | 06:00 | 07:20 | 08:22 | 10:20 | 11:20 | 12:10 | 13:20 | FINISHED | |
| John of Gaunt School, The A (KMZ) (GPX) | TL | 07:00 | 07:41 | 08:46 | 09:29 | 10:39 | 11:35 | 13:29 | 14:47 | 16:20 | 17:52 | 19:30 | 21:00 | 06:00 | 07:20 | 08:30 | 11:11 | 12:14 | 13:30 | 14:34 | FINISHED | |
| Kingswood School A (KMZ) (GPX) | TM | 07:00 | 07:36 | 08:36 | 09:14 | 10:05 | 11:10 | 12:45 | 13:43 | 14:40 | 16:17 | 17:30 | 18:37 | 20:02 | 06:00 | 06:44 | 08:32 | 09:17 | 09:50 | 10:28 | FINISHED | |
| Mount Kelly (KMZ) (GPX) | TN | 07:00 | 07:35 | 08:37 | 09:20 | 10:22 | 11:14 | 12:48 | 13:46 | 14:50 | 16:14 | 17:42 | 18:50 | 20:21 | 06:00 | 06:50 | 08:40 | 09:40 | 10:30 | 11:30 | FINISHED | |
| Penrice Academy (KMZ) (GPX) | TO | 07:00 | 07:39 | 09:02 | 09:41 | 10:39 | 11:36 | 13:08 | 14:26 | 15:30 | 16:55 | 18:30 | 19:46 | 21:47 | 06:30 | 07:49 | 09:50 | 10:45 | 11:30 | 12:20 | FINISHED | 2 |
| Queen's College Taunton B (KMZ) (GPX) | TP | 07:00 | 07:38 | 08:39 | 09:16 | 10:21 | 11:27 | 13:14 | 14:18 | 15:30 | 17:01 | 18:37 | 19:49 | 21:39 | 07:08 | 08:09 | 10:10 | 11:20 | 12:00 | 12:57 | FINISHED | |
| Shebbear College B (KMZ) (GPX) | TQ | 07:00 | 07:40 | 08:46 | 09:34 | 10:30 | 11:32 | 13:16 | 14:27 | 15:30 | 16:57 | 18:19 | 19:23 | 20:48 | 06:00 | 06:50 | 08:50 | 09:46 | 10:30 | 11:20 | FINISHED | |
| St Bartholomew's School CCF (KMZ) (GPX) | TR | 07:00 | 07:46 | 09:10 | 10:10 | 11:18 | 12:26 | 14:24 | 15:40 | 17:26 | 19:06 | 20:50 | 06:30 | 08:03 | 09:30 | 11:09 | 13:30 | 14:34 | 15:26 | 16:18 | FINISHED | |
| Taw Explorers (KMZ) (GPX) | TS | 07:00 | 08:01 | 09:22 | 10:40 | 11:54 | 13:06 | 15:18 | 16:31 | 18:33 | 21:00 | 06:00 | 07:20 | 08:46 | 10:10 | 11:24 | 13:20 | 14:30 | 15:24 | 16:23 | FINISHED | 4 |
| Truro School A (KMZ) (GPX) | TT | 07:00 | 07:35 | 08:35 | 09:17 | 10:20 | 11:20 | 12:57 | 14:02 | 15:30 | 16:47 | 18:16 | 19:26 | 06:00 | 07:06 | 08:10 | 10:00 | 10:58 | 11:30 | 12:22 | FINISHED |
CODE |
START |
DINGER TOR |
OKE TOR (via) |
SITTAFORD TOR |
POSTBRIDGE |
ROUGH TOR (via) |
STANDON FARM |
KITTY TOR |
NODDEN GATE (via) |
WILLSWORTHY |
WHITE TOR (via) |
HOLMING BEAM |
POSTBRIDGE |
KES TOR |
SHILSTONE TOR |
HIGHER TOR (via) |
FINISH |
INDIVIDUAL FALL OUTS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordano District Scouts (KMZ) (GPX) | ZA | 07:00 | 07:46 | 08:35 | 10:12 | 11:19 | 12:35 | 14:25 | 16:28 | 17:40 | 18:50 | 20:24 | 21:41 | 06:11 | 08:40 | 10:07 | 11:47 | 12:37 | FINISHED | |
| Hele's School CCF (KMZ) (GPX) | ZB | 07:00 | 08:12 | 09:13 | 11:42 | 13:03 | 15:06 | 17:30 | 20:07 | 07:40 | DID NOT FINISH | 1 2 3 4 5 6 | ||||||||
| Horizons Youth Centre (KMZ) (GPX) | ZC | 07:00 | 07:46 | 08:40 | 10:26 | 11:43 | 13:07 | 15:06 | 17:22 | 18:42 | 19:57 | 21:43 | 06:44 | 08:47 | 11:34 | 13:01 | 15:10 | 16:07 | FINISHED | |
| Mount Kelly (KMZ) (GPX) | ZD | 07:00 | 07:47 | 08:27 | 10:21 | 11:33 | 12:49 | 14:27 | 16:31 | 17:47 | 18:43 | 20:37 | 06:00 | 08:02 | 10:37 | 12:05 | 12:20 | 15:27 | FINISHED | |
| South Dartmoor CC (KMZ) (GPX) | ZE | 07:00 | 07:49 | 08:38 | 10:41 | 11:57 | 13:29 | 15:35 | 18:01 | 18:59 | 19:48 | 21:32 | 06:17 | 08:22 | 10:53 | 12:10 | 13:30 | 15:05 | FINISHED | |
| Taunton School (KMZ) (GPX) | ZF | 07:00 | 07:46 | 08:36 | 10:21 | 11:28 | 12:56 | 14:49 | 17:03 | 18:02 | 19:07 | 20:54 | 06:29 | 08:33 | 11:08 | 12:25 | 14:37 | 15:36 | FINISHED | |
| Tavistock College (KMZ) (GPX) | ZG | 07:00 | 07:47 | 08:38 | 10:20 | 11:22 | 12:45 | 14:26 | 16:40 | 17:49 | 18:57 | 21:19 | 06:26 | 08:32 | 11:17 | 12:58 | 14:42 | 15:36 | FINISHED | |
| Wellington School (KMZ) (GPX) | ZH | 07:00 | 07:52 | 08:44 | 10:32 | 11:37 | 13:14 | 15:09 | 17:27 | 18:42 | 19:53 | 21:45 | 06:26 | 08:41 | 10:58 | 12:29 | 14:22 | 15:16 | FINISHED | 4 5 |
| Aude Sapere Expedition Society (KMZ) (GPX) | ZV | 07:00 | 07:49 | 08:40 | 10:24 | 11:30 | 12:43 | 14:26 | 16:40 | 17:46 | 18:43 | 20:14 | 21:31 | 06:16 | 08:59 | 10:45 | 12:28 | 13:38 | FINISHED | |
| Blackdown Scout District (KMZ) (GPX) | ZW | 07:00 | 07:46 | 08:30 | 10:11 | 11:19 | 12:36 | 14:32 | 16:43 | 17:37 | 18:43 | 20:30 | 06:01 | 08:00 | 10:34 | 12:01 | 14:00 | 15:05 | FINISHED | |
| Clyst Vale Community College (KMZ) (GPX) | ZX | 07:00 | 07:59 | 08:54 | 10:43 | 11:49 | 13:06 | 15:02 | 17:17 | 18:23 | 19:19 | 21:32 | 06:14 | 08:34 | 10:57 | 12:22 | 14:16 | 15:15 | FINISHED | |
| Colyton Grammar School (KMZ) (GPX) | ZY | 07:00 | 07:47 | 08:35 | 10:05 | 11:06 | 12:20 | 14:00 | 15:47 | 17:07 | 18:02 | 19:48 | 21:07 | 06:07 | 08:13 | 09:21 | 10:51 | 11:33 | FINISHED | |
| Dartmoor Plodders (KMZ) (GPX) | ZZ | 07:00 | 07:46 | 08:33 | 10:35 | 11:52 | 13:07 | 15:12 | 17:24 | 18:28 | 19:30 | 21:26 | 06:07 | 08:14 | 10:40 | 12:08 | 12:20 | 15:08 | FINISHED |
CODE |
START |
OKE TOR |
SHILSTONE TOR |
STEEPERTON TOR |
WATERN TOR (via) |
FERNWORTHY |
STANNON TOR (via) |
POSTBRIDGE |
HIGHER WHITE TOR (via) |
HOLMING BEAM |
WHITE BARROW (via) |
STANDON FARM |
WILLSWORTHY |
HARE TOR |
GREAT KNEESET (via) |
EAST MILL TOR |
FINISH |
INDIVIDUAL FALL OUTS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torquay Girls Grammar School A (KMZ) (GPX) | CA | 07:00 | 08:10 | 10:13 | 12:02 | 13:09 | 14:12 | 15:29 | 16:44 | 18:00 | 19:30 | 07:10 | 08:14 | 09:30 | 10:45 | 12:32 | 14:30 | 15:53 | FINISHED | 5 6 |
| Wellington School B (KMZ) (GPX) | CB | 07:00 | 08:06 | 10:03 | 11:31 | 12:25 | 13:19 | 14:15 | 15:15 | 16:21 | 17:24 | 18:21 | 19:49 | 06:58 | 07:54 | 09:26 | 10:59 | 11:46 | FINISHED | |
| 1387 (Liskeard) Sqn ATC (KMZ) (GPX) | CJ | 07:00 | 07:55 | 09:28 | 10:52 | 11:32 | 12:37 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 16:58 | 17:50 | 18:32 | 06:50 | 07:52 | 09:03 | 10:10 | 11:03 | FINISHED | 3 |
| 2381 (Ilminster) Sqn ATC (KMZ) (GPX) | CK | 07:00 | 08:10 | 10:58 | 12:49 | 14:07 | 15:34 | 16:37 | 17:28 | 19:00 | 07:10 | 08:20 | 09:25 | 10:50 | 11:50 | 13:40 | 15:00 | 16:02 | FINISHED | |
| Beechen Cliff School A (KMZ) (GPX) | CL | 07:00 | 07:52 | 09:43 | 11:07 | 11:53 | 12:53 | 13:55 | 14:52 | 15:50 | 16:52 | 17:50 | 18:50 | 06:40 | 07:33 | 08:59 | 10:18 | 11:04 | FINISHED | |
